슬롯사이트종류 약어설명
명칭(영문약어) | 명칭(한글명) | 명칭(영문명) |
---|---|---|
ABCP | 자산유동화 기업어음 | Asset Backed Commercial Paper |
ABL | 자산유동화 대출채권 | Asset Backed Loan |
ABS | 자산유동화증권 | Asset Backed Securities |
ABSTB | 자산유동화 전자단기사채 | Asset Backed Short Term Bond |
BW | 1등급변경 List | Bond with Warrants |
CB | 1유효등급 List | Convertible Bond |
CFB | 1Watch List | Convertible FB |
1등급검색 | 유동화익스포져 | Credit Facility Rating |
1등급별통계 | 담보부사채 | Collateralized Bond |
1업체별통계 | 담보부금융채 | Collateralized FB |
Covered Bond | 커버드본드 | Covered Bond |
1금리&스프레드 | 기업어음 | Commercial Paper |
11더보기 | 1SF 등급검색 | Credit Quality Rating |
1슬롯사이트종류 및 Watch/Outlook | 파생결합사채 | Derivative Linked Bond |
DLS | 1KR Research | Derivative Linked Securities |
EB | 1Issue Report | Exchangeable Bond |
ELB | 파생결합사채 | Equity Linked Bond |
ELS | 1KR Research | Equity Linked Securities |
FB | 1등급변동요인/금융재무자료 | Financial Bond |
FBW | 신주인수권부금융채 | Financial Bond with Warrants |
FCSB | 외국기업채권 | Foreign Corporation SB |
FRN | 1슬롯사이트방법론 개정(Draft) | Floating Rate Note |
Fund | 1종전 슬롯사이트방법론 | Fund |
1Rating Performance | 보증사채 | Guaranteed Bond |
GFB | 1기업재무정보 | Guaranteed Financial Bond |
GPFB | 보증특수채 | Guaranteed Public Finance Bond |
1기업현황 | 보증기관 | Guarantor |
1연혁/주사업합병 | 채권형 신종자본증권 | Hybrid Tier 1 |
ICR | 기업신용등급 | Issuer Credit Rating |
IFSR | 보험금지급능력슬롯사이트 | Insurer Financial Strength Rating |
1재무비율분석 | 보험기관 | Insurer |
1차입금분석 | 론 레이팅 | Loan Rating |
1기업간비교 | 지방채 | Municipal Bond |
PF Loan | 1계열개요/연혁 | Project Finance Loan |
PFB | 1계열합산재무제표 | Public Finance Bond |
Project Finance | 프로젝트파이낸스 | Project Finance |
SB | 1계열사 재무현황 | Straight Bond |
13더보기 | 1KR-SF | Social Overhead Capital |
STB | 1서비스 소개 | Short Term Bond |
GPFB(FRN) | 변동금리보증특수채 | Guaranteed PFB(FRN) |
(C) | 1SF 유효등급 | (Convertible) |
1KR-SF Analysis | 조건부자본 | (Contingent Convertible Capital) |
1KR 유동화증권 현황 | 변동금리부 | (Floating Rate Note) |
1슬롯사이트문의 | 사모 | (Private) |
1등급정의안내 | 후순위 | (Subordinated) |
1슬롯사이트종류 | 해외 | Overseas |
KR Rating Watch / KR Rating Outlook 용어설명
등급감시대상(Rating Watch)
1보증기관슬롯사이트 | 표시기호 | 1보험금지급능력 슬롯사이트 |
---|---|---|
긍정적 검토 (Positive Review) |
↑ | 등급에 긍정적인 효과를 미치는 요인의 발생가능성이 예상되는 경우 |
점진적 관찰 (Evolving) |
◇ | 등급을 변화시켜야 할 요인의 발생이 예상되지만, 이의 효과가 긍정적인지 부정적인지 점진적으로 그 영향을 주시할 필요가 있는 경우 |
부정적 검토 (Negative Review) |
↓ | 등급에 부정적인 효과를 미치는 요인의 발생가능성이 예상되는 경우 |
주
- 1. Rating Watch는 최대 3개월 이내의 신용등급 방향성에 대하여 슬롯사이트시점에서의 전망으로서 당사의 신용등급체계와는 무관한 비등급 기호임.
- 2. Rating Watch는 신용등급 변경을 위한 절차상의 예고가 아니므로 이후에 신용등급이 필연적으로 변경되는 것은 아님. 즉 Rating Watch의 의견과 다르게 신용등급의 변경이 가능함.
- 3. 신용슬롯사이트대상의 신용등급이 C 또는 D 인 경우 등급감시 등록 대상에서 제외됨
Rating Outlook(등급전망)
표기방법 | 표기방법의 정의 |
---|---|
안정적(Stable) | 향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우 |
긍정적(Positive) | 향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우 |
부정적(Negative) | 향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우 |
유동적(Evolving) | 향후 1~2년 내에 등급이 상향, 하향, 유지될수도 있어 등급의 변동방향이 불확실한 경우 |
없음(None) | Rating Watch가 부여되었거나, C등급또는 D등급인 경우 |
주석
- Rating Outlook은 현 당사의 신용등급체계와 무관한 비등급 기호로서, 그 의견과 다르게 신용등급의 변경이 가능합니다.
- Rating Outlook은 발행자(Issuer) 또는 발행자의 무보증사채 등 장기채무(구조화금융거래, 커버드본드 등 제외)에 대해서 적용됩니다.